Regensburg İmsakiyesi 2027
Ramazan 2027 (1448) 8 Şubat günü başlıyor. Regensburg'da ilk iftar saat 17:27, son iftar 8 Mart günü saat 18:12. En uzun oruç günü 8 Mart (13 saat 17 dakika). Kadir Gecesi 5 Mart akşamı.
Ramazan İmsakiyesi 1448 · 2027
Regensburg
Bayern
| Gün | Tarih | İmsakImsakİmsak | GüneşSonnenaufgangGüneş | ÖğleMittagÖğle | İkindiNachmittagİkindi | Akşam (İftar)Abend (Iftar)İftar | YatsıNachtYatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt8.2. Pzt | 05:45 | 07:25 | 12:31 | 14:57 | 17:27 | 19:01 |
| 2 | 9 Şubat Sal9.2. Sal | 05:43 | 07:24 | 12:31 | 14:59 | 17:28 | 19:03 |
| 3 | 10 Şubat Çar10.2. Çar | 05:42 | 07:22 | 12:31 | 15:00 | 17:30 | 19:04 |
| 4 | 11 Şubat Per11.2. Per | 05:40 | 07:20 | 12:31 | 15:01 | 17:32 | 19:06 |
| 5 | 12 Şubat Cum12.2. Cum | 05:39 | 07:19 | 12:31 | 15:03 | 17:33 | 19:07 |
| 6 | 13 Şubat Cmt13.2. Cmt | 05:37 | 07:17 | 12:31 | 15:04 | 17:35 | 19:09 |
| 7 | 14 Şubat Paz14.2. Paz | 05:36 | 07:15 | 12:31 | 15:05 | 17:37 | 19:10 |
| 8 | 15 Şubat Pzt15.2. Pzt | 05:34 | 07:14 | 12:31 | 15:07 | 17:38 | 19:12 |
| 9 | 16 Şubat Sal16.2. Sal | 05:33 | 07:12 | 12:31 | 15:08 | 17:40 | 19:13 |
| 10 | 17 Şubat Çar17.2. Çar | 05:31 | 07:10 | 12:31 | 15:09 | 17:42 | 19:15 |
| 11 | 18 Şubat Per18.2. Per | 05:29 | 07:08 | 12:31 | 15:10 | 17:43 | 19:16 |
| 12 | 19 Şubat Cum19.2. Cum | 05:28 | 07:07 | 12:30 | 15:12 | 17:45 | 19:18 |
| 13 | 20 Şubat Cmt20.2. Cmt | 05:26 | 07:05 | 12:30 | 15:13 | 17:47 | 19:19 |
| 14 | 21 Şubat Paz21.2. Paz | 05:24 | 07:03 | 12:30 | 15:14 | 17:48 | 19:21 |
| 15 | 22 Şubat Pzt22.2. Pzt | 05:22 | 07:01 | 12:30 | 15:15 | 17:50 | 19:23 |
| 16 | 23 Şubat Sal23.2. Sal | 05:21 | 06:59 | 12:30 | 15:16 | 17:52 | 19:24 |
| 17 | 24 Şubat Çar24.2. Çar | 05:19 | 06:57 | 12:30 | 15:18 | 17:53 | 19:26 |
| 18 | 25 Şubat Per25.2. Per | 05:17 | 06:55 | 12:30 | 15:19 | 17:55 | 19:27 |
| 19 | 26 Şubat Cum26.2. Cum | 05:15 | 06:53 | 12:29 | 15:20 | 17:56 | 19:29 |
| 20 | 27 Şubat Cmt27.2. Cmt | 05:13 | 06:51 | 12:29 | 15:21 | 17:58 | 19:30 |
| 21 | 28 Şubat Paz28.2. Paz | 05:11 | 06:49 | 12:29 | 15:22 | 18:00 | 19:32 |
| 22 | 1 Mart Pzt1.3. Pzt | 05:09 | 06:47 | 12:29 | 15:23 | 18:01 | 19:33 |
| 23 | 2 Mart Sal2.3. Sal | 05:07 | 06:45 | 12:29 | 15:25 | 18:03 | 19:35 |
| 24 | 3 Mart Çar3.3. Çar | 05:05 | 06:43 | 12:29 | 15:26 | 18:04 | 19:37 |
| 25 | 4 Mart Per4.3. Per | 05:03 | 06:41 | 12:28 | 15:27 | 18:06 | 19:38 |
| 26 | 5 Mart Cum5.3. CumKadir Gecesi | 05:01 | 06:39 | 12:28 | 15:28 | 18:08 | 19:40 |
| 27 | 6 Mart Cmt6.3. Cmt | 04:59 | 06:37 | 12:28 | 15:29 | 18:09 | 19:41 |
| 28 | 7 Mart Paz7.3. Paz | 04:57 | 06:35 | 12:28 | 15:30 | 18:11 | 19:43 |
| 29 | 8 Mart Pzt8.3. Pzt | 04:55 | 06:33 | 12:27 | 15:31 | 18:12 | 19:45 |
| ★ | 9 Mart Sal9.3. SalRamazan Bayramı | 04:53 | 06:31 | 12:27 | 15:32 | 18:14 | 19:46 |
Namaz vakitleri camiinizin web sitesinde otomatik
camisitesi.de ile camiiniz namaz vakitlerini, imsakiyeyi, hutbeyi, duyuruları ve bağış sayfasını Türkçe ve Almanca olarak yayınlar – DSGVO'ya uygun.
Demoyu inceleyin ↗Yakındaki diğer şehirler
IngolstadtNürnbergMünchenAugsburgNeu-UlmUlmGöppingenKempten
Tüm şehirler
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal