Frankfurt am Main İmsakiyesi 2027
Ramazan 2027 (1448) 8 Şubat günü başlıyor. Frankfurt am Main'de ilk iftar saat 17:38, son iftar 8 Mart günü saat 18:25. En uzun oruç günü 8 Mart (13 saat 18 dakika). Kadir Gecesi 5 Mart akşamı.
Ramazan İmsakiyesi 1448 · 2027
Frankfurt am Main
Hessen
| Gün | Tarih | İmsakImsakİmsak | GüneşSonnenaufgangGüneş | ÖğleMittagÖğle | İkindiNachmittagİkindi | Akşam (İftar)Abend (Iftar)İftar | YatsıNachtYatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt8.2. Pzt | 05:59 | 07:42 | 12:44 | 15:08 | 17:38 | 19:15 |
| 2 | 9 Şubat Sal9.2. Sal | 05:57 | 07:40 | 12:44 | 15:09 | 17:39 | 19:16 |
| 3 | 10 Şubat Çar10.2. Çar | 05:56 | 07:38 | 12:44 | 15:11 | 17:41 | 19:18 |
| 4 | 11 Şubat Per11.2. Per | 05:54 | 07:37 | 12:44 | 15:12 | 17:43 | 19:19 |
| 5 | 12 Şubat Cum12.2. Cum | 05:53 | 07:35 | 12:44 | 15:13 | 17:45 | 19:21 |
| 6 | 13 Şubat Cmt13.2. Cmt | 05:51 | 07:33 | 12:44 | 15:15 | 17:46 | 19:22 |
| 7 | 14 Şubat Paz14.2. Paz | 05:49 | 07:31 | 12:44 | 15:16 | 17:48 | 19:24 |
| 8 | 15 Şubat Pzt15.2. Pzt | 05:48 | 07:30 | 12:44 | 15:17 | 17:50 | 19:26 |
| 9 | 16 Şubat Sal16.2. Sal | 05:46 | 07:28 | 12:44 | 15:19 | 17:52 | 19:27 |
| 10 | 17 Şubat Çar17.2. Çar | 05:44 | 07:26 | 12:44 | 15:20 | 17:53 | 19:29 |
| 11 | 18 Şubat Per18.2. Per | 05:43 | 07:24 | 12:44 | 15:21 | 17:55 | 19:30 |
| 12 | 19 Şubat Cum19.2. Cum | 05:41 | 07:22 | 12:44 | 15:23 | 17:57 | 19:32 |
| 13 | 20 Şubat Cmt20.2. Cmt | 05:39 | 07:20 | 12:44 | 15:24 | 17:58 | 19:34 |
| 14 | 21 Şubat Paz21.2. Paz | 05:37 | 07:18 | 12:44 | 15:25 | 18:00 | 19:35 |
| 15 | 22 Şubat Pzt22.2. Pzt | 05:36 | 07:16 | 12:44 | 15:26 | 18:02 | 19:37 |
| 16 | 23 Şubat Sal23.2. Sal | 05:34 | 07:14 | 12:44 | 15:28 | 18:04 | 19:38 |
| 17 | 24 Şubat Çar24.2. Çar | 05:32 | 07:12 | 12:43 | 15:29 | 18:05 | 19:40 |
| 18 | 25 Şubat Per25.2. Per | 05:30 | 07:11 | 12:43 | 15:30 | 18:07 | 19:42 |
| 19 | 26 Şubat Cum26.2. Cum | 05:28 | 07:09 | 12:43 | 15:31 | 18:09 | 19:43 |
| 20 | 27 Şubat Cmt27.2. Cmt | 05:26 | 07:06 | 12:43 | 15:33 | 18:10 | 19:45 |
| 21 | 28 Şubat Paz28.2. Paz | 05:24 | 07:04 | 12:43 | 15:34 | 18:12 | 19:47 |
| 22 | 1 Mart Pzt1.3. Pzt | 05:22 | 07:02 | 12:43 | 15:35 | 18:14 | 19:48 |
| 23 | 2 Mart Sal2.3. Sal | 05:20 | 07:00 | 12:42 | 15:36 | 18:15 | 19:50 |
| 24 | 3 Mart Çar3.3. Çar | 05:18 | 06:58 | 12:42 | 15:37 | 18:17 | 19:51 |
| 25 | 4 Mart Per4.3. Per | 05:16 | 06:56 | 12:42 | 15:39 | 18:19 | 19:53 |
| 26 | 5 Mart Cum5.3. CumKadir Gecesi | 05:14 | 06:54 | 12:42 | 15:40 | 18:20 | 19:55 |
| 27 | 6 Mart Cmt6.3. Cmt | 05:11 | 06:52 | 12:42 | 15:41 | 18:22 | 19:57 |
| 28 | 7 Mart Paz7.3. Paz | 05:09 | 06:50 | 12:41 | 15:42 | 18:24 | 19:58 |
| 29 | 8 Mart Pzt8.3. Pzt | 05:07 | 06:48 | 12:41 | 15:43 | 18:25 | 20:00 |
| ★ | 9 Mart Sal9.3. SalRamazan Bayramı | 05:05 | 06:46 | 12:41 | 15:44 | 18:27 | 20:02 |
Namaz vakitleri camiinizin web sitesinde otomatik
camisitesi.de ile camiiniz namaz vakitlerini, imsakiyeyi, hutbeyi, duyuruları ve bağış sayfasını Türkçe ve Almanca olarak yayınlar – DSGVO'ya uygun.
Demoyu inceleyin ↗Yakındaki diğer şehirler
OffenbachHanauRüsselsheimDarmstadtWiesbadenMainzMannheimLudwigshafen
Tüm şehirler
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal