Kassel İmsakiyesi 2027
Ramazan 2027 (1448) 8 Şubat günü başlıyor. Kassel'de ilk iftar saat 17:31, son iftar 8 Mart günü saat 18:21. En uzun oruç günü 8 Mart (13 saat 19 dakika). Kadir Gecesi 5 Mart akşamı.
Ramazan İmsakiyesi 1448 · 2027
Kassel
Hessen
| Gün | Tarih | İmsakImsakİmsak | GüneşSonnenaufgangGüneş | ÖğleMittagÖğle | İkindiNachmittagİkindi | Akşam (İftar)Abend (Iftar)İftar | YatsıNachtYatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt8.2. Pzt | 05:56 | 07:42 | 12:41 | 15:01 | 17:31 | 19:11 |
| 2 | 9 Şubat Sal9.2. Sal | 05:54 | 07:40 | 12:41 | 15:02 | 17:33 | 19:13 |
| 3 | 10 Şubat Çar10.2. Çar | 05:53 | 07:38 | 12:41 | 15:04 | 17:35 | 19:14 |
| 4 | 11 Şubat Per11.2. Per | 05:51 | 07:36 | 12:41 | 15:05 | 17:37 | 19:16 |
| 5 | 12 Şubat Cum12.2. Cum | 05:49 | 07:35 | 12:41 | 15:07 | 17:39 | 19:18 |
| 6 | 13 Şubat Cmt13.2. Cmt | 05:48 | 07:33 | 12:41 | 15:08 | 17:40 | 19:19 |
| 7 | 14 Şubat Paz14.2. Paz | 05:46 | 07:31 | 12:41 | 15:09 | 17:42 | 19:21 |
| 8 | 15 Şubat Pzt15.2. Pzt | 05:44 | 07:29 | 12:41 | 15:11 | 17:44 | 19:22 |
| 9 | 16 Şubat Sal16.2. Sal | 05:43 | 07:27 | 12:41 | 15:12 | 17:46 | 19:24 |
| 10 | 17 Şubat Çar17.2. Çar | 05:41 | 07:25 | 12:41 | 15:14 | 17:48 | 19:26 |
| 11 | 18 Şubat Per18.2. Per | 05:39 | 07:23 | 12:41 | 15:15 | 17:49 | 19:27 |
| 12 | 19 Şubat Cum19.2. Cum | 05:37 | 07:21 | 12:41 | 15:16 | 17:51 | 19:29 |
| 13 | 20 Şubat Cmt20.2. Cmt | 05:35 | 07:19 | 12:41 | 15:18 | 17:53 | 19:31 |
| 14 | 21 Şubat Paz21.2. Paz | 05:33 | 07:17 | 12:41 | 15:19 | 17:55 | 19:32 |
| 15 | 22 Şubat Pzt22.2. Pzt | 05:31 | 07:15 | 12:40 | 15:20 | 17:57 | 19:34 |
| 16 | 23 Şubat Sal23.2. Sal | 05:30 | 07:13 | 12:40 | 15:22 | 17:58 | 19:36 |
| 17 | 24 Şubat Çar24.2. Çar | 05:28 | 07:11 | 12:40 | 15:23 | 18:00 | 19:38 |
| 18 | 25 Şubat Per25.2. Per | 05:26 | 07:09 | 12:40 | 15:24 | 18:02 | 19:39 |
| 19 | 26 Şubat Cum26.2. Cum | 05:24 | 07:07 | 12:40 | 15:26 | 18:04 | 19:41 |
| 20 | 27 Şubat Cmt27.2. Cmt | 05:21 | 07:05 | 12:40 | 15:27 | 18:05 | 19:43 |
| 21 | 28 Şubat Paz28.2. Paz | 05:19 | 07:03 | 12:40 | 15:28 | 18:07 | 19:44 |
| 22 | 1 Mart Pzt1.3. Pzt | 05:17 | 07:01 | 12:39 | 15:29 | 18:09 | 19:46 |
| 23 | 2 Mart Sal2.3. Sal | 05:15 | 06:58 | 12:39 | 15:31 | 18:11 | 19:48 |
| 24 | 3 Mart Çar3.3. Çar | 05:13 | 06:56 | 12:39 | 15:32 | 18:12 | 19:50 |
| 25 | 4 Mart Per4.3. Per | 05:11 | 06:54 | 12:39 | 15:33 | 18:14 | 19:51 |
| 26 | 5 Mart Cum5.3. CumKadir Gecesi | 05:09 | 06:52 | 12:39 | 15:34 | 18:16 | 19:53 |
| 27 | 6 Mart Cmt6.3. Cmt | 05:06 | 06:50 | 12:38 | 15:36 | 18:18 | 19:55 |
| 28 | 7 Mart Paz7.3. Paz | 05:04 | 06:48 | 12:38 | 15:37 | 18:19 | 19:57 |
| 29 | 8 Mart Pzt8.3. Pzt | 05:02 | 06:45 | 12:38 | 15:38 | 18:21 | 19:59 |
| ★ | 9 Mart Sal9.3. SalRamazan Bayramı | 04:59 | 06:43 | 12:38 | 15:39 | 18:23 | 20:00 |
Namaz vakitleri camiinizin web sitesinde otomatik
camisitesi.de ile camiiniz namaz vakitlerini, imsakiyeyi, hutbeyi, duyuruları ve bağış sayfasını Türkçe ve Almanca olarak yayınlar – DSGVO'ya uygun.
Demoyu inceleyin ↗Yakındaki diğer şehirler
BielefeldSalzgitterSiegenHannoverHammBraunschweigHanauLünen
Tüm şehirler
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal