Stuttgart İmsakiyesi 2027
Ramazan 2027 (1448) 8 Şubat günü başlıyor. Stuttgart'ta ilk iftar saat 17:39, son iftar 8 Mart günü saat 18:24. En uzun oruç günü 8 Mart (13 saat 17 dakika). Kadir Gecesi 5 Mart akşamı.
Ramazan İmsakiyesi 1448 · 2027
Stuttgart
Baden-Württemberg
| Gün | Tarih | İmsakImsakİmsak | GüneşSonnenaufgangGüneş | ÖğleMittagÖğle | İkindiNachmittagİkindi | Akşam (İftar)Abend (Iftar)İftar | YatsıNachtYatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt8.2. Pzt | 05:56 | 07:36 | 12:42 | 15:10 | 17:39 | 19:13 |
| 2 | 9 Şubat Sal9.2. Sal | 05:55 | 07:35 | 12:42 | 15:11 | 17:41 | 19:15 |
| 3 | 10 Şubat Çar10.2. Çar | 05:54 | 07:33 | 12:42 | 15:12 | 17:42 | 19:16 |
| 4 | 11 Şubat Per11.2. Per | 05:52 | 07:32 | 12:42 | 15:14 | 17:44 | 19:18 |
| 5 | 12 Şubat Cum12.2. Cum | 05:51 | 07:30 | 12:42 | 15:15 | 17:46 | 19:19 |
| 6 | 13 Şubat Cmt13.2. Cmt | 05:49 | 07:28 | 12:42 | 15:16 | 17:47 | 19:21 |
| 7 | 14 Şubat Paz14.2. Paz | 05:48 | 07:27 | 12:42 | 15:18 | 17:49 | 19:22 |
| 8 | 15 Şubat Pzt15.2. Pzt | 05:46 | 07:25 | 12:42 | 15:19 | 17:51 | 19:24 |
| 9 | 16 Şubat Sal16.2. Sal | 05:44 | 07:23 | 12:42 | 15:20 | 17:52 | 19:25 |
| 10 | 17 Şubat Çar17.2. Çar | 05:43 | 07:21 | 12:42 | 15:21 | 17:54 | 19:27 |
| 11 | 18 Şubat Per18.2. Per | 05:41 | 07:20 | 12:42 | 15:23 | 17:56 | 19:28 |
| 12 | 19 Şubat Cum19.2. Cum | 05:39 | 07:18 | 12:42 | 15:24 | 17:57 | 19:30 |
| 13 | 20 Şubat Cmt20.2. Cmt | 05:38 | 07:16 | 12:42 | 15:25 | 17:59 | 19:31 |
| 14 | 21 Şubat Paz21.2. Paz | 05:36 | 07:14 | 12:42 | 15:26 | 18:00 | 19:33 |
| 15 | 22 Şubat Pzt22.2. Pzt | 05:34 | 07:12 | 12:42 | 15:27 | 18:02 | 19:34 |
| 16 | 23 Şubat Sal23.2. Sal | 05:33 | 07:10 | 12:42 | 15:29 | 18:04 | 19:36 |
| 17 | 24 Şubat Çar24.2. Çar | 05:31 | 07:09 | 12:42 | 15:30 | 18:05 | 19:37 |
| 18 | 25 Şubat Per25.2. Per | 05:29 | 07:07 | 12:41 | 15:31 | 18:07 | 19:39 |
| 19 | 26 Şubat Cum26.2. Cum | 05:27 | 07:05 | 12:41 | 15:32 | 18:08 | 19:40 |
| 20 | 27 Şubat Cmt27.2. Cmt | 05:25 | 07:03 | 12:41 | 15:33 | 18:10 | 19:42 |
| 21 | 28 Şubat Paz28.2. Paz | 05:23 | 07:01 | 12:41 | 15:34 | 18:12 | 19:43 |
| 22 | 1 Mart Pzt1.3. Pzt | 05:21 | 06:59 | 12:41 | 15:36 | 18:13 | 19:45 |
| 23 | 2 Mart Sal2.3. Sal | 05:19 | 06:57 | 12:40 | 15:37 | 18:15 | 19:47 |
| 24 | 3 Mart Çar3.3. Çar | 05:17 | 06:55 | 12:40 | 15:38 | 18:16 | 19:48 |
| 25 | 4 Mart Per4.3. Per | 05:15 | 06:53 | 12:40 | 15:39 | 18:18 | 19:50 |
| 26 | 5 Mart Cum5.3. CumKadir Gecesi | 05:13 | 06:51 | 12:40 | 15:40 | 18:20 | 19:51 |
| 27 | 6 Mart Cmt6.3. Cmt | 05:11 | 06:49 | 12:40 | 15:41 | 18:21 | 19:53 |
| 28 | 7 Mart Paz7.3. Paz | 05:09 | 06:47 | 12:39 | 15:42 | 18:23 | 19:54 |
| 29 | 8 Mart Pzt8.3. Pzt | 05:07 | 06:45 | 12:39 | 15:43 | 18:24 | 19:56 |
| ★ | 9 Mart Sal9.3. SalRamazan Bayramı | 05:05 | 06:43 | 12:39 | 15:44 | 18:26 | 19:58 |
Namaz vakitleri camiinizin web sitesinde otomatik
camisitesi.de ile camiiniz namaz vakitlerini, imsakiyeyi, hutbeyi, duyuruları ve bağış sayfasını Türkçe ve Almanca olarak yayınlar – DSGVO'ya uygun.
Demoyu inceleyin ↗Yakındaki diğer şehirler
EsslingenLudwigsburgReutlingenGöppingenPforzheimHeilbronnKarlsruheUlm
Tüm şehirler
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal