Berlin İmsakiyesi 2027
Ramazan 2027 (1448) 8 Şubat günü başlıyor. Berlin'de ilk iftar saat 17:12, son iftar 8 Mart günü saat 18:05. En uzun oruç günü 8 Mart (13 saat 21 dakika). Kadir Gecesi 5 Mart akşamı.
Ramazan İmsakiyesi 1448 · 2027
Berlin
Land Berlin
| Gün | Tarih | İmsakImsakİmsak | GüneşSonnenaufgangGüneş | ÖğleMittagÖğle | İkindiNachmittagİkindi | Akşam (İftar)Abend (Iftar)İftar | YatsıNachtYatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt8.2. Pzt | 05:40 | 07:30 | 12:25 | 14:41 | 17:12 | 18:55 |
| 2 | 9 Şubat Sal9.2. Sal | 05:39 | 07:28 | 12:26 | 14:43 | 17:14 | 18:57 |
| 3 | 10 Şubat Çar10.2. Çar | 05:37 | 07:26 | 12:26 | 14:44 | 17:16 | 18:58 |
| 4 | 11 Şubat Per11.2. Per | 05:35 | 07:24 | 12:26 | 14:46 | 17:18 | 19:00 |
| 5 | 12 Şubat Cum12.2. Cum | 05:34 | 07:22 | 12:26 | 14:47 | 17:20 | 19:02 |
| 6 | 13 Şubat Cmt13.2. Cmt | 05:32 | 07:20 | 12:26 | 14:49 | 17:22 | 19:04 |
| 7 | 14 Şubat Paz14.2. Paz | 05:30 | 07:18 | 12:26 | 14:50 | 17:24 | 19:05 |
| 8 | 15 Şubat Pzt15.2. Pzt | 05:28 | 07:16 | 12:25 | 14:52 | 17:26 | 19:07 |
| 9 | 16 Şubat Sal16.2. Sal | 05:27 | 07:14 | 12:25 | 14:53 | 17:27 | 19:09 |
| 10 | 17 Şubat Çar17.2. Çar | 05:25 | 07:12 | 12:25 | 14:55 | 17:29 | 19:10 |
| 11 | 18 Şubat Per18.2. Per | 05:23 | 07:10 | 12:25 | 14:56 | 17:31 | 19:12 |
| 12 | 19 Şubat Cum19.2. Cum | 05:21 | 07:08 | 12:25 | 14:57 | 17:33 | 19:14 |
| 13 | 20 Şubat Cmt20.2. Cmt | 05:19 | 07:06 | 12:25 | 14:59 | 17:35 | 19:16 |
| 14 | 21 Şubat Paz21.2. Paz | 05:17 | 07:04 | 12:25 | 15:00 | 17:37 | 19:17 |
| 15 | 22 Şubat Pzt22.2. Pzt | 05:15 | 07:02 | 12:25 | 15:02 | 17:39 | 19:19 |
| 16 | 23 Şubat Sal23.2. Sal | 05:13 | 07:00 | 12:25 | 15:03 | 17:41 | 19:21 |
| 17 | 24 Şubat Çar24.2. Çar | 05:11 | 06:58 | 12:25 | 15:04 | 17:42 | 19:23 |
| 18 | 25 Şubat Per25.2. Per | 05:09 | 06:55 | 12:24 | 15:06 | 17:44 | 19:25 |
| 19 | 26 Şubat Cum26.2. Cum | 05:07 | 06:53 | 12:24 | 15:07 | 17:46 | 19:26 |
| 20 | 27 Şubat Cmt27.2. Cmt | 05:05 | 06:51 | 12:24 | 15:09 | 17:48 | 19:28 |
| 21 | 28 Şubat Paz28.2. Paz | 05:02 | 06:49 | 12:24 | 15:10 | 17:50 | 19:30 |
| 22 | 1 Mart Pzt1.3. Pzt | 05:00 | 06:47 | 12:24 | 15:11 | 17:52 | 19:32 |
| 23 | 2 Mart Sal2.3. Sal | 04:58 | 06:44 | 12:24 | 15:13 | 17:54 | 19:34 |
| 24 | 3 Mart Çar3.3. Çar | 04:56 | 06:42 | 12:23 | 15:14 | 17:55 | 19:35 |
| 25 | 4 Mart Per4.3. Per | 04:53 | 06:40 | 12:23 | 15:15 | 17:57 | 19:37 |
| 26 | 5 Mart Cum5.3. CumKadir Gecesi | 04:51 | 06:38 | 12:23 | 15:16 | 17:59 | 19:39 |
| 27 | 6 Mart Cmt6.3. Cmt | 04:49 | 06:35 | 12:23 | 15:18 | 18:01 | 19:41 |
| 28 | 7 Mart Paz7.3. Paz | 04:46 | 06:33 | 12:22 | 15:19 | 18:03 | 19:43 |
| 29 | 8 Mart Pzt8.3. Pzt | 04:44 | 06:31 | 12:22 | 15:20 | 18:05 | 19:45 |
| ★ | 9 Mart Sal9.3. SalRamazan Bayramı | 04:42 | 06:28 | 12:22 | 15:21 | 18:06 | 19:47 |
Namaz vakitleri camiinizin web sitesinde otomatik
camisitesi.de ile camiiniz namaz vakitlerini, imsakiyeyi, hutbeyi, duyuruları ve bağış sayfasını Türkçe ve Almanca olarak yayınlar – DSGVO'ya uygun.
Demoyu inceleyin ↗Yakındaki diğer şehirler
WolfsburgBraunschweigSalzgitterLübeckHannoverHamburgKielKassel
Tüm şehirler
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal