Ramadan-Kalender 2027 für Regensburg
Der Ramadan 2027 (1448) beginnt voraussichtlich am 8. Februar. In Regensburg ist das erste Iftar um 17:27 Uhr, das letzte am 8. März um 18:12 Uhr. Der längste Fastentag ist der 8. März mit 13 Std. 17 Min.. Die Kadir-Nacht ist am Abend des 5. März.
Ramadan-İmsakiye 1448 · 2027
Regensburg
Bayern
| Tag | Datum | ImsakİmsakImsak | SonnenaufgangGüneşSonne | MittagÖğleMittag | NachmittagİkindiNachm. | Abend (Iftar)Akşam (İftar)Iftar | NachtYatsıNacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Februar Mo8.2. Mo | 05:45 | 07:25 | 12:31 | 14:57 | 17:27 | 19:01 |
| 2 | 9. Februar Di9.2. Di | 05:43 | 07:24 | 12:31 | 14:59 | 17:28 | 19:03 |
| 3 | 10. Februar Mi10.2. Mi | 05:42 | 07:22 | 12:31 | 15:00 | 17:30 | 19:04 |
| 4 | 11. Februar Do11.2. Do | 05:40 | 07:20 | 12:31 | 15:01 | 17:32 | 19:06 |
| 5 | 12. Februar Fr12.2. Fr | 05:39 | 07:19 | 12:31 | 15:03 | 17:33 | 19:07 |
| 6 | 13. Februar Sa13.2. Sa | 05:37 | 07:17 | 12:31 | 15:04 | 17:35 | 19:09 |
| 7 | 14. Februar So14.2. So | 05:36 | 07:15 | 12:31 | 15:05 | 17:37 | 19:10 |
| 8 | 15. Februar Mo15.2. Mo | 05:34 | 07:14 | 12:31 | 15:07 | 17:38 | 19:12 |
| 9 | 16. Februar Di16.2. Di | 05:33 | 07:12 | 12:31 | 15:08 | 17:40 | 19:13 |
| 10 | 17. Februar Mi17.2. Mi | 05:31 | 07:10 | 12:31 | 15:09 | 17:42 | 19:15 |
| 11 | 18. Februar Do18.2. Do | 05:29 | 07:08 | 12:31 | 15:10 | 17:43 | 19:16 |
| 12 | 19. Februar Fr19.2. Fr | 05:28 | 07:07 | 12:30 | 15:12 | 17:45 | 19:18 |
| 13 | 20. Februar Sa20.2. Sa | 05:26 | 07:05 | 12:30 | 15:13 | 17:47 | 19:19 |
| 14 | 21. Februar So21.2. So | 05:24 | 07:03 | 12:30 | 15:14 | 17:48 | 19:21 |
| 15 | 22. Februar Mo22.2. Mo | 05:22 | 07:01 | 12:30 | 15:15 | 17:50 | 19:23 |
| 16 | 23. Februar Di23.2. Di | 05:21 | 06:59 | 12:30 | 15:16 | 17:52 | 19:24 |
| 17 | 24. Februar Mi24.2. Mi | 05:19 | 06:57 | 12:30 | 15:18 | 17:53 | 19:26 |
| 18 | 25. Februar Do25.2. Do | 05:17 | 06:55 | 12:30 | 15:19 | 17:55 | 19:27 |
| 19 | 26. Februar Fr26.2. Fr | 05:15 | 06:53 | 12:29 | 15:20 | 17:56 | 19:29 |
| 20 | 27. Februar Sa27.2. Sa | 05:13 | 06:51 | 12:29 | 15:21 | 17:58 | 19:30 |
| 21 | 28. Februar So28.2. So | 05:11 | 06:49 | 12:29 | 15:22 | 18:00 | 19:32 |
| 22 | 1. März Mo1.3. Mo | 05:09 | 06:47 | 12:29 | 15:23 | 18:01 | 19:33 |
| 23 | 2. März Di2.3. Di | 05:07 | 06:45 | 12:29 | 15:25 | 18:03 | 19:35 |
| 24 | 3. März Mi3.3. Mi | 05:05 | 06:43 | 12:29 | 15:26 | 18:04 | 19:37 |
| 25 | 4. März Do4.3. Do | 05:03 | 06:41 | 12:28 | 15:27 | 18:06 | 19:38 |
| 26 | 5. März Fr5.3. FrKadir-Nacht | 05:01 | 06:39 | 12:28 | 15:28 | 18:08 | 19:40 |
| 27 | 6. März Sa6.3. Sa | 04:59 | 06:37 | 12:28 | 15:29 | 18:09 | 19:41 |
| 28 | 7. März So7.3. So | 04:57 | 06:35 | 12:28 | 15:30 | 18:11 | 19:43 |
| 29 | 8. März Mo8.3. Mo | 04:55 | 06:33 | 12:27 | 15:31 | 18:12 | 19:45 |
| ★ | 9. März Di9.3. DiRamadanfest | 04:53 | 06:31 | 12:27 | 15:32 | 18:14 | 19:46 |
Gebetszeiten automatisch auf der Website Ihrer Moschee
Mit camisitesi.de zeigt Ihre Moscheegemeinde Gebetszeiten, İmsakiye, Hutbe, Duyurular und Spenden – auf Türkisch und Deutsch, DSGVO-konform.
Demo ansehen ↗Weitere Städte in der Nähe
IngolstadtNürnbergMünchenAugsburgNeu-UlmUlmGöppingenKempten
Alle Städte
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal