Karlsruhe İmsakiyesi 2027
Ramazan 2027 (1448) 8 Şubat günü başlıyor. Karlsruhe'de ilk iftar saat 17:42, son iftar 8 Mart günü saat 18:27. En uzun oruç günü 8 Mart (13 saat 17 dakika). Kadir Gecesi 5 Mart akşamı.
Ramazan İmsakiyesi 1448 · 2027
Karlsruhe
Baden-Württemberg
| Gün | Tarih | İmsakImsakİmsak | GüneşSonnenaufgangGüneş | ÖğleMittagÖğle | İkindiNachmittagİkindi | Akşam (İftar)Abend (Iftar)İftar | YatsıNachtYatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt8.2. Pzt | 05:59 | 07:40 | 12:46 | 15:12 | 17:42 | 19:16 |
| 2 | 9 Şubat Sal9.2. Sal | 05:58 | 07:38 | 12:46 | 15:14 | 17:43 | 19:18 |
| 3 | 10 Şubat Çar10.2. Çar | 05:57 | 07:37 | 12:46 | 15:15 | 17:45 | 19:19 |
| 4 | 11 Şubat Per11.2. Per | 05:55 | 07:35 | 12:46 | 15:16 | 17:47 | 19:21 |
| 5 | 12 Şubat Cum12.2. Cum | 05:54 | 07:34 | 12:46 | 15:18 | 17:48 | 19:22 |
| 6 | 13 Şubat Cmt13.2. Cmt | 05:52 | 07:32 | 12:46 | 15:19 | 17:50 | 19:24 |
| 7 | 14 Şubat Paz14.2. Paz | 05:51 | 07:30 | 12:46 | 15:20 | 17:52 | 19:25 |
| 8 | 15 Şubat Pzt15.2. Pzt | 05:49 | 07:28 | 12:45 | 15:21 | 17:53 | 19:27 |
| 9 | 16 Şubat Sal16.2. Sal | 05:47 | 07:27 | 12:45 | 15:23 | 17:55 | 19:28 |
| 10 | 17 Şubat Çar17.2. Çar | 05:46 | 07:25 | 12:45 | 15:24 | 17:57 | 19:30 |
| 11 | 18 Şubat Per18.2. Per | 05:44 | 07:23 | 12:45 | 15:25 | 17:58 | 19:31 |
| 12 | 19 Şubat Cum19.2. Cum | 05:43 | 07:21 | 12:45 | 15:26 | 18:00 | 19:33 |
| 13 | 20 Şubat Cmt20.2. Cmt | 05:41 | 07:19 | 12:45 | 15:28 | 18:02 | 19:34 |
| 14 | 21 Şubat Paz21.2. Paz | 05:39 | 07:18 | 12:45 | 15:29 | 18:03 | 19:36 |
| 15 | 22 Şubat Pzt22.2. Pzt | 05:37 | 07:16 | 12:45 | 15:30 | 18:05 | 19:37 |
| 16 | 23 Şubat Sal23.2. Sal | 05:35 | 07:14 | 12:45 | 15:31 | 18:06 | 19:39 |
| 17 | 24 Şubat Çar24.2. Çar | 05:34 | 07:12 | 12:45 | 15:32 | 18:08 | 19:40 |
| 18 | 25 Şubat Per25.2. Per | 05:32 | 07:10 | 12:44 | 15:34 | 18:10 | 19:42 |
| 19 | 26 Şubat Cum26.2. Cum | 05:30 | 07:08 | 12:44 | 15:35 | 18:11 | 19:44 |
| 20 | 27 Şubat Cmt27.2. Cmt | 05:28 | 07:06 | 12:44 | 15:36 | 18:13 | 19:45 |
| 21 | 28 Şubat Paz28.2. Paz | 05:26 | 07:04 | 12:44 | 15:37 | 18:14 | 19:47 |
| 22 | 1 Mart Pzt1.3. Pzt | 05:24 | 07:02 | 12:44 | 15:38 | 18:16 | 19:48 |
| 23 | 2 Mart Sal2.3. Sal | 05:22 | 07:00 | 12:44 | 15:39 | 18:18 | 19:50 |
| 24 | 3 Mart Çar3.3. Çar | 05:20 | 06:58 | 12:43 | 15:41 | 18:19 | 19:51 |
| 25 | 4 Mart Per4.3. Per | 05:18 | 06:56 | 12:43 | 15:42 | 18:21 | 19:53 |
| 26 | 5 Mart Cum5.3. CumKadir Gecesi | 05:16 | 06:54 | 12:43 | 15:43 | 18:22 | 19:55 |
| 27 | 6 Mart Cmt6.3. Cmt | 05:14 | 06:52 | 12:43 | 15:44 | 18:24 | 19:56 |
| 28 | 7 Mart Paz7.3. Paz | 05:12 | 06:50 | 12:42 | 15:45 | 18:26 | 19:58 |
| 29 | 8 Mart Pzt8.3. Pzt | 05:10 | 06:48 | 12:42 | 15:46 | 18:27 | 19:59 |
| ★ | 9 Mart Sal9.3. SalRamazan Bayramı | 05:08 | 06:46 | 12:42 | 15:47 | 18:29 | 20:01 |
Namaz vakitleri camiinizin web sitesinde otomatik
camisitesi.de ile camiiniz namaz vakitlerini, imsakiyeyi, hutbeyi, duyuruları ve bağış sayfasını Türkçe ve Almanca olarak yayınlar – DSGVO'ya uygun.
Demoyu inceleyin ↗Yakındaki diğer şehirler
PforzheimLudwigshafenMannheimLudwigsburgHeilbronnStuttgartEsslingenReutlingen
Tüm şehirler
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal