Augsburg İmsakiyesi 2027
Ramazan 2027 (1448) 8 Şubat günü başlıyor. Augsburg'da ilk iftar saat 17:33, son iftar 8 Mart günü saat 18:18. En uzun oruç günü 8 Mart (13 saat 17 dakika). Kadir Gecesi 5 Mart akşamı.
Ramazan İmsakiyesi 1448 · 2027
Augsburg
Bayern
| Gün | Tarih | İmsakImsakİmsak | GüneşSonnenaufgangGüneş | ÖğleMittagÖğle | İkindiNachmittagİkindi | Akşam (İftar)Abend (Iftar)İftar | YatsıNachtYatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt8.2. Pzt | 05:49 | 07:29 | 12:36 | 15:04 | 17:33 | 19:06 |
| 2 | 9 Şubat Sal9.2. Sal | 05:48 | 07:27 | 12:36 | 15:05 | 17:35 | 19:08 |
| 3 | 10 Şubat Çar10.2. Çar | 05:47 | 07:25 | 12:36 | 15:07 | 17:36 | 19:09 |
| 4 | 11 Şubat Per11.2. Per | 05:45 | 07:24 | 12:36 | 15:08 | 17:38 | 19:11 |
| 5 | 12 Şubat Cum12.2. Cum | 05:44 | 07:22 | 12:36 | 15:09 | 17:40 | 19:12 |
| 6 | 13 Şubat Cmt13.2. Cmt | 05:42 | 07:21 | 12:36 | 15:10 | 17:41 | 19:14 |
| 7 | 14 Şubat Paz14.2. Paz | 05:41 | 07:19 | 12:36 | 15:12 | 17:43 | 19:15 |
| 8 | 15 Şubat Pzt15.2. Pzt | 05:39 | 07:17 | 12:36 | 15:13 | 17:45 | 19:17 |
| 9 | 16 Şubat Sal16.2. Sal | 05:38 | 07:15 | 12:35 | 15:14 | 17:46 | 19:18 |
| 10 | 17 Şubat Çar17.2. Çar | 05:36 | 07:14 | 12:35 | 15:15 | 17:48 | 19:20 |
| 11 | 18 Şubat Per18.2. Per | 05:34 | 07:12 | 12:35 | 15:17 | 17:49 | 19:21 |
| 12 | 19 Şubat Cum19.2. Cum | 05:33 | 07:10 | 12:35 | 15:18 | 17:51 | 19:23 |
| 13 | 20 Şubat Cmt20.2. Cmt | 05:31 | 07:08 | 12:35 | 15:19 | 17:53 | 19:24 |
| 14 | 21 Şubat Paz21.2. Paz | 05:29 | 07:07 | 12:35 | 15:20 | 17:54 | 19:26 |
| 15 | 22 Şubat Pzt22.2. Pzt | 05:28 | 07:05 | 12:35 | 15:21 | 17:56 | 19:27 |
| 16 | 23 Şubat Sal23.2. Sal | 05:26 | 07:03 | 12:35 | 15:23 | 17:57 | 19:29 |
| 17 | 24 Şubat Çar24.2. Çar | 05:24 | 07:01 | 12:35 | 15:24 | 17:59 | 19:30 |
| 18 | 25 Şubat Per25.2. Per | 05:22 | 06:59 | 12:34 | 15:25 | 18:01 | 19:32 |
| 19 | 26 Şubat Cum26.2. Cum | 05:20 | 06:57 | 12:34 | 15:26 | 18:02 | 19:33 |
| 20 | 27 Şubat Cmt27.2. Cmt | 05:19 | 06:55 | 12:34 | 15:27 | 18:04 | 19:35 |
| 21 | 28 Şubat Paz28.2. Paz | 05:17 | 06:53 | 12:34 | 15:28 | 18:05 | 19:36 |
| 22 | 1 Mart Pzt1.3. Pzt | 05:15 | 06:52 | 12:34 | 15:29 | 18:07 | 19:38 |
| 23 | 2 Mart Sal2.3. Sal | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:31 | 18:08 | 19:39 |
| 24 | 3 Mart Çar3.3. Çar | 05:11 | 06:48 | 12:33 | 15:32 | 18:10 | 19:41 |
| 25 | 4 Mart Per4.3. Per | 05:09 | 06:46 | 12:33 | 15:33 | 18:11 | 19:42 |
| 26 | 5 Mart Cum5.3. CumKadir Gecesi | 05:07 | 06:44 | 12:33 | 15:34 | 18:13 | 19:44 |
| 27 | 6 Mart Cmt6.3. Cmt | 05:05 | 06:42 | 12:33 | 15:35 | 18:15 | 19:45 |
| 28 | 7 Mart Paz7.3. Paz | 05:03 | 06:40 | 12:32 | 15:36 | 18:16 | 19:47 |
| 29 | 8 Mart Pzt8.3. Pzt | 05:01 | 06:38 | 12:32 | 15:37 | 18:18 | 19:49 |
| ★ | 9 Mart Sal9.3. SalRamazan Bayramı | 04:59 | 06:36 | 12:32 | 15:38 | 18:19 | 19:50 |
Namaz vakitleri camiinizin web sitesinde otomatik
camisitesi.de ile camiiniz namaz vakitlerini, imsakiyeyi, hutbeyi, duyuruları ve bağış sayfasını Türkçe ve Almanca olarak yayınlar – DSGVO'ya uygun.
Demoyu inceleyin ↗Yakındaki diğer şehirler
MünchenIngolstadtNeu-UlmUlmKemptenGöppingenRegensburgNürnberg
Tüm şehirler
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal