Ramadan-Kalender 2027 für Kassel
Der Ramadan 2027 (1448) beginnt voraussichtlich am 8. Februar. In Kassel ist das erste Iftar um 17:31 Uhr, das letzte am 8. März um 18:21 Uhr. Der längste Fastentag ist der 8. März mit 13 Std. 19 Min.. Die Kadir-Nacht ist am Abend des 5. März.
Ramadan-İmsakiye 1448 · 2027
Kassel
Hessen
| Tag | Datum | ImsakİmsakImsak | SonnenaufgangGüneşSonne | MittagÖğleMittag | NachmittagİkindiNachm. | Abend (Iftar)Akşam (İftar)Iftar | NachtYatsıNacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Februar Mo8.2. Mo | 05:56 | 07:42 | 12:41 | 15:01 | 17:31 | 19:11 |
| 2 | 9. Februar Di9.2. Di | 05:54 | 07:40 | 12:41 | 15:02 | 17:33 | 19:13 |
| 3 | 10. Februar Mi10.2. Mi | 05:53 | 07:38 | 12:41 | 15:04 | 17:35 | 19:14 |
| 4 | 11. Februar Do11.2. Do | 05:51 | 07:36 | 12:41 | 15:05 | 17:37 | 19:16 |
| 5 | 12. Februar Fr12.2. Fr | 05:49 | 07:35 | 12:41 | 15:07 | 17:39 | 19:18 |
| 6 | 13. Februar Sa13.2. Sa | 05:48 | 07:33 | 12:41 | 15:08 | 17:40 | 19:19 |
| 7 | 14. Februar So14.2. So | 05:46 | 07:31 | 12:41 | 15:09 | 17:42 | 19:21 |
| 8 | 15. Februar Mo15.2. Mo | 05:44 | 07:29 | 12:41 | 15:11 | 17:44 | 19:22 |
| 9 | 16. Februar Di16.2. Di | 05:43 | 07:27 | 12:41 | 15:12 | 17:46 | 19:24 |
| 10 | 17. Februar Mi17.2. Mi | 05:41 | 07:25 | 12:41 | 15:14 | 17:48 | 19:26 |
| 11 | 18. Februar Do18.2. Do | 05:39 | 07:23 | 12:41 | 15:15 | 17:49 | 19:27 |
| 12 | 19. Februar Fr19.2. Fr | 05:37 | 07:21 | 12:41 | 15:16 | 17:51 | 19:29 |
| 13 | 20. Februar Sa20.2. Sa | 05:35 | 07:19 | 12:41 | 15:18 | 17:53 | 19:31 |
| 14 | 21. Februar So21.2. So | 05:33 | 07:17 | 12:41 | 15:19 | 17:55 | 19:32 |
| 15 | 22. Februar Mo22.2. Mo | 05:31 | 07:15 | 12:40 | 15:20 | 17:57 | 19:34 |
| 16 | 23. Februar Di23.2. Di | 05:30 | 07:13 | 12:40 | 15:22 | 17:58 | 19:36 |
| 17 | 24. Februar Mi24.2. Mi | 05:28 | 07:11 | 12:40 | 15:23 | 18:00 | 19:38 |
| 18 | 25. Februar Do25.2. Do | 05:26 | 07:09 | 12:40 | 15:24 | 18:02 | 19:39 |
| 19 | 26. Februar Fr26.2. Fr | 05:24 | 07:07 | 12:40 | 15:26 | 18:04 | 19:41 |
| 20 | 27. Februar Sa27.2. Sa | 05:21 | 07:05 | 12:40 | 15:27 | 18:05 | 19:43 |
| 21 | 28. Februar So28.2. So | 05:19 | 07:03 | 12:40 | 15:28 | 18:07 | 19:44 |
| 22 | 1. März Mo1.3. Mo | 05:17 | 07:01 | 12:39 | 15:29 | 18:09 | 19:46 |
| 23 | 2. März Di2.3. Di | 05:15 | 06:58 | 12:39 | 15:31 | 18:11 | 19:48 |
| 24 | 3. März Mi3.3. Mi | 05:13 | 06:56 | 12:39 | 15:32 | 18:12 | 19:50 |
| 25 | 4. März Do4.3. Do | 05:11 | 06:54 | 12:39 | 15:33 | 18:14 | 19:51 |
| 26 | 5. März Fr5.3. FrKadir-Nacht | 05:09 | 06:52 | 12:39 | 15:34 | 18:16 | 19:53 |
| 27 | 6. März Sa6.3. Sa | 05:06 | 06:50 | 12:38 | 15:36 | 18:18 | 19:55 |
| 28 | 7. März So7.3. So | 05:04 | 06:48 | 12:38 | 15:37 | 18:19 | 19:57 |
| 29 | 8. März Mo8.3. Mo | 05:02 | 06:45 | 12:38 | 15:38 | 18:21 | 19:59 |
| ★ | 9. März Di9.3. DiRamadanfest | 04:59 | 06:43 | 12:38 | 15:39 | 18:23 | 20:00 |
Gebetszeiten automatisch auf der Website Ihrer Moschee
Mit camisitesi.de zeigt Ihre Moscheegemeinde Gebetszeiten, İmsakiye, Hutbe, Duyurular und Spenden – auf Türkisch und Deutsch, DSGVO-konform.
Demo ansehen ↗Weitere Städte in der Nähe
BielefeldSalzgitterSiegenHannoverHammBraunschweigHanauLünen
Alle Städte
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal