Ramadan-Kalender 2027 für Berlin
Der Ramadan 2027 (1448) beginnt voraussichtlich am 8. Februar. In Berlin ist das erste Iftar um 17:12 Uhr, das letzte am 8. März um 18:05 Uhr. Der längste Fastentag ist der 8. März mit 13 Std. 21 Min.. Die Kadir-Nacht ist am Abend des 5. März.
Ramadan-İmsakiye 1448 · 2027
Berlin
Land Berlin
| Tag | Datum | ImsakİmsakImsak | SonnenaufgangGüneşSonne | MittagÖğleMittag | NachmittagİkindiNachm. | Abend (Iftar)Akşam (İftar)Iftar | NachtYatsıNacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Februar Mo8.2. Mo | 05:40 | 07:30 | 12:25 | 14:41 | 17:12 | 18:55 |
| 2 | 9. Februar Di9.2. Di | 05:39 | 07:28 | 12:26 | 14:43 | 17:14 | 18:57 |
| 3 | 10. Februar Mi10.2. Mi | 05:37 | 07:26 | 12:26 | 14:44 | 17:16 | 18:58 |
| 4 | 11. Februar Do11.2. Do | 05:35 | 07:24 | 12:26 | 14:46 | 17:18 | 19:00 |
| 5 | 12. Februar Fr12.2. Fr | 05:34 | 07:22 | 12:26 | 14:47 | 17:20 | 19:02 |
| 6 | 13. Februar Sa13.2. Sa | 05:32 | 07:20 | 12:26 | 14:49 | 17:22 | 19:04 |
| 7 | 14. Februar So14.2. So | 05:30 | 07:18 | 12:26 | 14:50 | 17:24 | 19:05 |
| 8 | 15. Februar Mo15.2. Mo | 05:28 | 07:16 | 12:25 | 14:52 | 17:26 | 19:07 |
| 9 | 16. Februar Di16.2. Di | 05:27 | 07:14 | 12:25 | 14:53 | 17:27 | 19:09 |
| 10 | 17. Februar Mi17.2. Mi | 05:25 | 07:12 | 12:25 | 14:55 | 17:29 | 19:10 |
| 11 | 18. Februar Do18.2. Do | 05:23 | 07:10 | 12:25 | 14:56 | 17:31 | 19:12 |
| 12 | 19. Februar Fr19.2. Fr | 05:21 | 07:08 | 12:25 | 14:57 | 17:33 | 19:14 |
| 13 | 20. Februar Sa20.2. Sa | 05:19 | 07:06 | 12:25 | 14:59 | 17:35 | 19:16 |
| 14 | 21. Februar So21.2. So | 05:17 | 07:04 | 12:25 | 15:00 | 17:37 | 19:17 |
| 15 | 22. Februar Mo22.2. Mo | 05:15 | 07:02 | 12:25 | 15:02 | 17:39 | 19:19 |
| 16 | 23. Februar Di23.2. Di | 05:13 | 07:00 | 12:25 | 15:03 | 17:41 | 19:21 |
| 17 | 24. Februar Mi24.2. Mi | 05:11 | 06:58 | 12:25 | 15:04 | 17:42 | 19:23 |
| 18 | 25. Februar Do25.2. Do | 05:09 | 06:55 | 12:24 | 15:06 | 17:44 | 19:25 |
| 19 | 26. Februar Fr26.2. Fr | 05:07 | 06:53 | 12:24 | 15:07 | 17:46 | 19:26 |
| 20 | 27. Februar Sa27.2. Sa | 05:05 | 06:51 | 12:24 | 15:09 | 17:48 | 19:28 |
| 21 | 28. Februar So28.2. So | 05:02 | 06:49 | 12:24 | 15:10 | 17:50 | 19:30 |
| 22 | 1. März Mo1.3. Mo | 05:00 | 06:47 | 12:24 | 15:11 | 17:52 | 19:32 |
| 23 | 2. März Di2.3. Di | 04:58 | 06:44 | 12:24 | 15:13 | 17:54 | 19:34 |
| 24 | 3. März Mi3.3. Mi | 04:56 | 06:42 | 12:23 | 15:14 | 17:55 | 19:35 |
| 25 | 4. März Do4.3. Do | 04:53 | 06:40 | 12:23 | 15:15 | 17:57 | 19:37 |
| 26 | 5. März Fr5.3. FrKadir-Nacht | 04:51 | 06:38 | 12:23 | 15:16 | 17:59 | 19:39 |
| 27 | 6. März Sa6.3. Sa | 04:49 | 06:35 | 12:23 | 15:18 | 18:01 | 19:41 |
| 28 | 7. März So7.3. So | 04:46 | 06:33 | 12:22 | 15:19 | 18:03 | 19:43 |
| 29 | 8. März Mo8.3. Mo | 04:44 | 06:31 | 12:22 | 15:20 | 18:05 | 19:45 |
| ★ | 9. März Di9.3. DiRamadanfest | 04:42 | 06:28 | 12:22 | 15:21 | 18:06 | 19:47 |
Gebetszeiten automatisch auf der Website Ihrer Moschee
Mit camisitesi.de zeigt Ihre Moscheegemeinde Gebetszeiten, İmsakiye, Hutbe, Duyurular und Spenden – auf Türkisch und Deutsch, DSGVO-konform.
Demo ansehen ↗Weitere Städte in der Nähe
WolfsburgBraunschweigSalzgitterLübeckHannoverHamburgKielKassel
Alle Städte
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal