Ramadan-Kalender 2027 für Reutlingen
Der Ramadan 2027 (1448) beginnt voraussichtlich am 8. Februar. In Reutlingen ist das erste Iftar um 17:40 Uhr, das letzte am 8. März um 18:24 Uhr. Der längste Fastentag ist der 8. März mit 13 Std. 17 Min.. Die Kadir-Nacht ist am Abend des 5. März.
Ramadan-İmsakiye 1448 · 2027
Reutlingen
Baden-Württemberg
| Tag | Datum | ImsakİmsakImsak | SonnenaufgangGüneşSonne | MittagÖğleMittag | NachmittagİkindiNachm. | Abend (Iftar)Akşam (İftar)Iftar | NachtYatsıNacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Februar Mo8.2. Mo | 05:56 | 07:36 | 12:42 | 15:11 | 17:40 | 19:13 |
| 2 | 9. Februar Di9.2. Di | 05:55 | 07:34 | 12:42 | 15:12 | 17:41 | 19:15 |
| 3 | 10. Februar Mi10.2. Mi | 05:53 | 07:32 | 12:42 | 15:13 | 17:43 | 19:16 |
| 4 | 11. Februar Do11.2. Do | 05:52 | 07:31 | 12:42 | 15:14 | 17:45 | 19:18 |
| 5 | 12. Februar Fr12.2. Fr | 05:51 | 07:29 | 12:42 | 15:16 | 17:46 | 19:19 |
| 6 | 13. Februar Sa13.2. Sa | 05:49 | 07:28 | 12:42 | 15:17 | 17:48 | 19:21 |
| 7 | 14. Februar So14.2. So | 05:48 | 07:26 | 12:42 | 15:18 | 17:49 | 19:22 |
| 8 | 15. Februar Mo15.2. Mo | 05:46 | 07:24 | 12:42 | 15:19 | 17:51 | 19:23 |
| 9 | 16. Februar Di16.2. Di | 05:44 | 07:22 | 12:42 | 15:21 | 17:53 | 19:25 |
| 10 | 17. Februar Mi17.2. Mi | 05:43 | 07:21 | 12:42 | 15:22 | 17:54 | 19:26 |
| 11 | 18. Februar Do18.2. Do | 05:41 | 07:19 | 12:42 | 15:23 | 17:56 | 19:28 |
| 12 | 19. Februar Fr19.2. Fr | 05:39 | 07:17 | 12:42 | 15:24 | 17:58 | 19:29 |
| 13 | 20. Februar Sa20.2. Sa | 05:38 | 07:15 | 12:42 | 15:26 | 17:59 | 19:31 |
| 14 | 21. Februar So21.2. So | 05:36 | 07:14 | 12:42 | 15:27 | 18:01 | 19:32 |
| 15 | 22. Februar Mo22.2. Mo | 05:34 | 07:12 | 12:42 | 15:28 | 18:02 | 19:34 |
| 16 | 23. Februar Di23.2. Di | 05:33 | 07:10 | 12:42 | 15:29 | 18:04 | 19:35 |
| 17 | 24. Februar Mi24.2. Mi | 05:31 | 07:08 | 12:41 | 15:30 | 18:06 | 19:37 |
| 18 | 25. Februar Do25.2. Do | 05:29 | 07:06 | 12:41 | 15:32 | 18:07 | 19:38 |
| 19 | 26. Februar Fr26.2. Fr | 05:27 | 07:04 | 12:41 | 15:33 | 18:09 | 19:40 |
| 20 | 27. Februar Sa27.2. Sa | 05:25 | 07:02 | 12:41 | 15:34 | 18:10 | 19:42 |
| 21 | 28. Februar So28.2. So | 05:23 | 07:00 | 12:41 | 15:35 | 18:12 | 19:43 |
| 22 | 1. März Mo1.3. Mo | 05:21 | 06:58 | 12:41 | 15:36 | 18:13 | 19:45 |
| 23 | 2. März Di2.3. Di | 05:19 | 06:56 | 12:40 | 15:37 | 18:15 | 19:46 |
| 24 | 3. März Mi3.3. Mi | 05:18 | 06:55 | 12:40 | 15:38 | 18:17 | 19:48 |
| 25 | 4. März Do4.3. Do | 05:16 | 06:53 | 12:40 | 15:39 | 18:18 | 19:49 |
| 26 | 5. März Fr5.3. FrKadir-Nacht | 05:14 | 06:51 | 12:40 | 15:40 | 18:20 | 19:51 |
| 27 | 6. März Sa6.3. Sa | 05:12 | 06:49 | 12:39 | 15:41 | 18:21 | 19:52 |
| 28 | 7. März So7.3. So | 05:09 | 06:47 | 12:39 | 15:42 | 18:23 | 19:54 |
| 29 | 8. März Mo8.3. Mo | 05:07 | 06:45 | 12:39 | 15:43 | 18:24 | 19:56 |
| ★ | 9. März Di9.3. DiRamadanfest | 05:05 | 06:43 | 12:39 | 15:44 | 18:26 | 19:57 |
Gebetszeiten automatisch auf der Website Ihrer Moschee
Mit camisitesi.de zeigt Ihre Moscheegemeinde Gebetszeiten, İmsakiye, Hutbe, Duyurular und Spenden – auf Türkisch und Deutsch, DSGVO-konform.
Demo ansehen ↗Weitere Städte in der Nähe
EsslingenStuttgartGöppingenLudwigsburgPforzheimUlmNeu-UlmHeilbronn
Alle Städte
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal