Ramadan-Kalender 2027 für Kiel
Der Ramadan 2027 (1448) beginnt voraussichtlich am 8. Februar. In Kiel ist das erste Iftar um 17:20 Uhr, das letzte am 8. März um 18:16 Uhr. Der längste Fastentag ist der 8. März mit 13 Std. 22 Min.. Die Kadir-Nacht ist am Abend des 5. März.
Ramadan-İmsakiye 1448 · 2027
Kiel
Schleswig-Holstein
| Tag | Datum | ImsakİmsakImsak | SonnenaufgangGüneşSonne | MittagÖğleMittag | NachmittagİkindiNachm. | Abend (Iftar)Akşam (İftar)Iftar | NachtYatsıNacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Februar Mo8.2. Mo | 05:54 | 07:48 | 12:39 | 14:48 | 17:20 | 19:08 |
| 2 | 9. Februar Di9.2. Di | 05:52 | 07:46 | 12:39 | 14:50 | 17:22 | 19:10 |
| 3 | 10. Februar Mi10.2. Mi | 05:50 | 07:44 | 12:39 | 14:51 | 17:24 | 19:11 |
| 4 | 11. Februar Do11.2. Do | 05:48 | 07:42 | 12:39 | 14:53 | 17:26 | 19:13 |
| 5 | 12. Februar Fr12.2. Fr | 05:47 | 07:40 | 12:39 | 14:55 | 17:28 | 19:15 |
| 6 | 13. Februar Sa13.2. Sa | 05:45 | 07:38 | 12:39 | 14:56 | 17:30 | 19:17 |
| 7 | 14. Februar So14.2. So | 05:43 | 07:36 | 12:39 | 14:58 | 17:32 | 19:19 |
| 8 | 15. Februar Mo15.2. Mo | 05:41 | 07:34 | 12:39 | 14:59 | 17:34 | 19:20 |
| 9 | 16. Februar Di16.2. Di | 05:39 | 07:32 | 12:39 | 15:01 | 17:36 | 19:22 |
| 10 | 17. Februar Mi17.2. Mi | 05:37 | 07:30 | 12:38 | 15:02 | 17:38 | 19:24 |
| 11 | 18. Februar Do18.2. Do | 05:35 | 07:27 | 12:38 | 15:04 | 17:40 | 19:26 |
| 12 | 19. Februar Fr19.2. Fr | 05:33 | 07:25 | 12:38 | 15:06 | 17:42 | 19:28 |
| 13 | 20. Februar Sa20.2. Sa | 05:31 | 07:23 | 12:38 | 15:07 | 17:44 | 19:30 |
| 14 | 21. Februar So21.2. So | 05:29 | 07:21 | 12:38 | 15:09 | 17:46 | 19:32 |
| 15 | 22. Februar Mo22.2. Mo | 05:27 | 07:18 | 12:38 | 15:10 | 17:48 | 19:34 |
| 16 | 23. Februar Di23.2. Di | 05:24 | 07:16 | 12:38 | 15:12 | 17:50 | 19:36 |
| 17 | 24. Februar Mi24.2. Mi | 05:22 | 07:14 | 12:38 | 15:13 | 17:52 | 19:37 |
| 18 | 25. Februar Do25.2. Do | 05:20 | 07:12 | 12:38 | 15:15 | 17:54 | 19:39 |
| 19 | 26. Februar Fr26.2. Fr | 05:18 | 07:09 | 12:37 | 15:16 | 17:56 | 19:41 |
| 20 | 27. Februar Sa27.2. Sa | 05:15 | 07:07 | 12:37 | 15:17 | 17:58 | 19:43 |
| 21 | 28. Februar So28.2. So | 05:13 | 07:05 | 12:37 | 15:19 | 18:00 | 19:45 |
| 22 | 1. März Mo1.3. Mo | 05:11 | 07:02 | 12:37 | 15:20 | 18:02 | 19:47 |
| 23 | 2. März Di2.3. Di | 05:08 | 07:00 | 12:37 | 15:22 | 18:04 | 19:49 |
| 24 | 3. März Mi3.3. Mi | 05:06 | 06:57 | 12:36 | 15:23 | 18:06 | 19:51 |
| 25 | 4. März Do4.3. Do | 05:04 | 06:55 | 12:36 | 15:24 | 18:08 | 19:53 |
| 26 | 5. März Fr5.3. FrKadir-Nacht | 05:01 | 06:53 | 12:36 | 15:26 | 18:10 | 19:55 |
| 27 | 6. März Sa6.3. Sa | 04:59 | 06:50 | 12:36 | 15:27 | 18:12 | 19:57 |
| 28 | 7. März So7.3. So | 04:56 | 06:48 | 12:36 | 15:29 | 18:14 | 19:59 |
| 29 | 8. März Mo8.3. Mo | 04:54 | 06:45 | 12:35 | 15:30 | 18:16 | 20:01 |
| ★ | 9. März Di9.3. DiRamadanfest | 04:51 | 06:43 | 12:35 | 15:31 | 18:18 | 20:03 |
Gebetszeiten automatisch auf der Website Ihrer Moschee
Mit camisitesi.de zeigt Ihre Moscheegemeinde Gebetszeiten, İmsakiye, Hutbe, Duyurular und Spenden – auf Türkisch und Deutsch, DSGVO-konform.
Demo ansehen ↗Weitere Städte in der Nähe
LübeckHamburgBremenWolfsburgHannoverBraunschweigSalzgitterOsnabrück
Alle Städte
AachenAugsburgBerlinBielefeldBochumBonnBottropBraunschweigBremenDarmstadtDortmundDuisburgDüsseldorfEssenEsslingenFrankfurt am MainFreiburgGelsenkirchenGladbeckGöppingenHagenHamburgHammHanauHannoverHeilbronnHerneIngolstadtKarlsruheKasselKemptenKielKrefeldKölnLeverkusenLudwigsburgLudwigshafenLübeckLünenMainzMannheimMarlMoersMönchengladbachMünchenNeu-UlmNeussNürnbergOberhausenOffenbachOsnabrückPforzheimRecklinghausenRegensburgRemscheidReutlingenRüsselsheimSalzgitterSiegenSolingenStuttgartUlmWiesbadenWolfsburgWuppertal